2025年11月12日,加拿大衛(wèi)生部發(fā)布PMRL2025-25號通知,有害生物管理局擬修訂除蟲菊酯(Pyrethrins)的最大殘留限量。本文件評議期為發(fā)布之日起75天,至2026年1月26日。具體信息如下:
通用名 | 食品類別 | 建議MRL(ppm) |
除蟲菊酯 | 干當(dāng)歸葉等 | 20 |
新鮮當(dāng)歸葉等 | 5.0 | |
蕓薹屬綠葉類蔬菜(作物亞組4-13B) | 3.0 | |
綠葉蔬菜(作物亞組4-13A,新鮮芫荽葉除外);香料(作物亞組19B) | 1.0 | |
啤酒花(干球果) | 0.4 | |
灌木漿果(作物亞組13-07B);櫻桃(作物亞組12-09A);西蘭花 | 0.15 | |
葫蘆科蔬菜(作物組9);胡蘿卜根 | 0.05 | |
鱗莖洋蔥(作物亞組3-07A) | 0.02 |

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。